- Dober pretok in odlična gostota bale s 56 št. hodov bata/min
- Optimalna teža bale glede na količino dovajanja s hidravlično krmiljeno predkomoro
- Vrhunska kakovost reza s FINE CUT z 51 rezili
Njihove prednosti

Točna teža ene bale je pri modelih QUADRANT med delom prikazana na terminalu in zabeležena v delovnem nalogu. Sistem tehtanja bal prek TELEMATICS omogoča dostop do teže bal in nadaljnjo obdelavo od koderkoli.
Z interaktivno zanesljivostjo dela z integrirano sklopko v prenos, se prenos vrtilnega momenta s sklopko vidno poveča (14% na rotor in 13% na pehalo). Obe komponenti tako pogon in sklopka sta brez vzdrževanja.
Nova generacija legendarnega CLAAS-ovega vozlalca prepriča z visoko zmogljivostjo in lahkotnostjo vozlanja posebej za CLAAS balirke razvite QUADOTEX vrvi. Ostanke vrvi v bali iščemo brez uspeha, kvaliteta krme je konstantno visoka. Potek vrvi je skozi nadzorovan s pomočjo nadzornega sistema za vozlalec.
Opcijsko stiskalni tlak na stisk gumba: avtomatsko uravnavanje stiskalnega tlaka poskrbi za odlično udobje upravljanja. Tako je maksimalna zmogljivost dosegljiva tudi manj usposobljenim voznikom.
● Serija ○ Možnost □ Razpoložljivo – Ni razpoložljivo
Vstopni kanal + dovajanje
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Širina pobiralne naprave (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
POWER FEEDING SYSTEM | ● | ● | ● | ● |
Dovajanje | ROTO FEED | ROTO CUT | FINE CUT | SPECIAL CUT |
Število nožev | – | 25 | 51 | 180 |
Vklop nožev po skupinah | – | 0,6,12,13,25 | 13,25,26,51 ali 0,12,13,26,51 | – |
Stiskalni kanal+vezanje
QUADRANT | 5200 ROTO FEED |
5200 ROTO CUT |
5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Št. hodov bata (/min) | 56 | 56 | 56 | 56 |
Mere stiskalnega kanala Dolžina x širina x višina (m) | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 |
Dolžina bal (m) | 0,50 – 3,00 | 0,50 – 3,00 | 0,50 – 3,00 | 0,50 – 3,00 |
Avtomatska regulacija stiskalnega tlaka | ● | ● | ● | ● |
Nadzor vozlalca | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tehtalni sistem | ○ | ○ | ○ | ○ |
Delovna osvetlitev LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
Upravljalni terminal
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
COMMUNICATOR II | ● | ● | ● | ● |
OPERATOR | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kabel ISOBUS | ○ | ○ | ○ | ○ |
EASY on board | ○ | ○ | ○ | ○ |
Podvozje + pnevmatike
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Enojna os 600/50 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Enojna os 710/40 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Tandemska os 520/50 R 17 | □ | □ | □ | □ |
Tandemska os 500/55 R 20 | □ | □ | □ | □ |
Krmiljena tandemska os 500/55 R 20 | □ | □ | □ | □ |
Krmiljena tandemska os 620/50 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Imate vprašanje ali potrebujete nasvet?
Izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam bomo pomagali.
Polja označena z * so obvezna!