Njihove prednosti
- Dober pretok in odlična gostota bale z 51 hodi bata/min
- Optimalna teža bale z avtomatsko 3-fazno predkomoro
- Sistem predalnika za ROTO CUT s 25 rezili in vklopom nožev po skupinah

Točna teža bale je pri modelih QUADRANT prikazana med delom na terminalu in zabeležena v delovnem nalogu. S pomočjo sistema tehtanja lahko s TELEMATICS do teže bal dostopate od koderkoli in podatke nadaljnje obdelujete.
Z interaktivno zanesljivostjo dela z integrirano sklopko v prenos, se prenos vrtilnega momenta s sklopko vidno poveča (14% na rotor in 13% na pehalo). Obe komponenti tako pogon in sklopka sta brez vzdrževanja.
Nova generacija legendarnega CLAAS-ovega vozlalca prepriča z visoko zmogljivostjo in lahkotnostjo vozlanja posebej za CLAAS balirke razvite QUADOTEX vrvi. Ostanke vrvi v bali iščemo brez uspeha, kvaliteta krme je konstantno visoka. Potek vrvi je skozi nadzorovan s pomočjo nadzornega sistema za vozlalec.
Opcijsko stiskalni tlak na stisk gumba: avtomatsko uravnavanje stiskalnega tlaka poskrbi za odlično udobje upravljanja. Tako je maksimalna zmogljivost dosegljiva tudi manj usposobljenim voznikom.
Lahko dostopen nosilec nožev sedaj tudi v QUADRANT 4200.
● Serija ○ Možnost □ Razpoložljivo – Ni razpoložljivo
Vstopni kanal + dovajanje
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
Širina pobiralne naprave (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
POWER FEEDING SYSTEM | ○ | ○ | ○ |
Dovajanje | ROTO FEED | ROTO CUT | SPECIAL CUT |
Število nožev | – | 25 | 180 |
Vklop nožev po skupinah | – | 0,12,13,25 | – |
Stiskalni kanal+vezanje
QUADRANT | 4200 ROTO FEED |
4200 ROTO CUT |
4200 SPECIAL CUT |
Št. hodov bata (/min) | 51 | 51 | 51 |
Mere stiskalnega kanala Dolžina x širina x višina (m) | 3,45 x 1,20 x 0,70 | 3,45 x 1,20 x 0,70 | 3,45 x 1,20 x 0,70 |
Dolžina bal (m) | 0,50 – 3,00 | 0,50 – 3,00 | 0,50 – 3,00 |
Avtomatska regulacija stiskalnega tlaka | ○ | ○ | ○ |
Nadzor vozlalca | ○ | ○ | ○ |
Tehtalni sistem | ○ | ○ | ○ |
Upravljalni terminal
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
COMMUNICATOR II | ○ | ○ | ○ |
OPERATOR | ○ | ○ | ○ |
Kabel ISOBUS | ○ | ○ | ○ |
EASY on board | ○ | ○ | ○ |
Podvozje + pnevmatike
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
Enojna os 600/50 R 22.5 | □ | □ | □ |
Enojna os 710/40 R 22.5 | □ | □ | □ |
Tandemska os 520/50 R 17 | □ | □ | □ |
Tandemska os 500/55 R 20 | □ | □ | □ |
Krmiljena tandemska os 500/55 R 20 | □ | □ | □ |
Krmiljena tandemska os 620/50 R 22.5 | □ | □ | □ |
Imate vprašanje ali potrebujete nasvet?
Izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam bomo pomagali.
Polja označena z * so obvezna!