Glede na potrebe in razmere lahko namakate preko topa ali dežnega krila. Rolomati so opremljeni z računalnikom, ki skrbi za nadzor delovanja in posredovanje podatkov o delu.

Glede na potrebe in razmere lahko namakate preko topa ali dežnega krila. Rolomati so opremljeni z računalnikom, ki skrbi za nadzor delovanja in posredovanje podatkov o delu.
Za optimalen rezultat bo vodni tok usmerjen z vario šobo direktno na tekalno kolo.Tako pri minimalno kot tudi pri maksimalno odprti šobi izteka vsa voda preko tekalnega kolesa. S tem je omogočeno, da je pri vsaki pretočni količini dosežen visok učinek z majhnimi izgubami tlaka.
Dodatne prednosti:
Model | Tip | Premer PE cevi v mm | Dolžina PE- cevi v m | Domet namakanja v m | Poraba m3/h | Dimenzije šob v mm | Priključni pritisk v bar-ih | Teža kg | |
Z vodo | Brez vode
|
||||||||
T32 | 65 - 270 | 65 | 270 | 53 - 68 | 14 - 35 | 14.0 - 22.0 | 3.5 - 11.0 | 2 060 | 1 407 |
65 - 320 | 65 | 320 | 53 - 68 | 15 - 35 | 14.0 - 22.0 | 3.5 - 11.0 | 2 227 | 1 452 | |
65 - 350 | 65 | 350 | 53 - 67 | 15 - 31 | 14.0 - 20.0 | 3.5 - 11.0 | 2 325 | 1 479 | |
75 - 250 | 75 | 250 | 53 - 76 | 14 - 49 | 14.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 2 269 | 1 460 | |
75 - 280 | 75 | 280 | 53 - 76 | 14 - 49 | 14.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 2 401 | 1 496 | |
75 - 300 | 75 | 300 | 53 - 75 | 14 - 44 | 14.0 - 24.0 | 3.5 - 11.0 | 2 489 | 1 520 | |
75 - 330 | 75 | 330 | 53 - 75 | 14 - 44 | 14.0 - 22.0 | 3.5 - 11.0 | 2 622 | 1 555 | |
85 - 220 | 85 | 220 | 55 - 87 | 17 - 64 | 16.0 - 28.0 | 3.5 - 11.0 | 2 412 | 1 538 | |
T42 | 75 - 350 | 75 | 350 | 53 - 75 | 14 - 39 | 14.0 - 22.0 | 3.5 - 11.0 | 2 781 | 1 650 |
85 - 270 | 85 | 270 | 53 - 83 | 14 - 60 | 14.0 - 28.0 | 3.5 - 11.0 | 2 767 | 1 672 | |
85 - 300 | 85 | 300 | 53 - 83 | 14 - 60 | 14.0 - 28.0 | 3.5 - 11.0 | 2 937 | 1 720 | |
85 - 320 | 85 | 320 | 53 - 83 | 14 - 55 | 14.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 3 051 | 1 752 | |
90 - 260 | 90 | 260 | 55 - 90 | 17 - 73 | 16.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 2 889 | 1 718 | |
90 - 280 | 90 | 280 | 55 - 88 | 17 - 71 | 16.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 3 016 | 1 775 | |
90 - 300 | 90 | 300 | 55 - 86 | 17 - 69 | 16.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 3 144 | 1 792 | |
T51 | 75 - 400 | 75 | 400 | 53 - 71 | 14 - 33 | 14.0 - 20.0 | 3.5 - 11.0 | 3 577 | 2 309 |
75 - 420 | 75 | 420 | 54 - 71 | 14 - 33 | 14.0 - 20.0 | 3.5 - 11.0 | 3 666 | 2 349 | |
85 - 350 | 85 | 350 | 53 - 83 | 14 - 55 | 14.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 3 796 | 2 325 | |
85 - 370 | 85 | 370 | 53 - 80 | 14 - 52 | 14.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 3 910 | 2 378 | |
90 - 330 | 90 | 330 | 55 - 86 | 17 - 69 | 14.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 3 909 | 2 334 | |
90 - 350 | 90 | 350 | 55 - 87 | 17 - 64 | 14.0 - 28.0 | 3.5 - 11.0 | 4 037 | 2 389 | |
T61 | 85 - 400 | 85 | 400 | 53 - 76 | 14 - 49 | 14.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 4 040 | 2 443 |
85 - 450 | 85 | 450 | 53 - 76 | 14 - 44 | 14.0 - 24.0 | 3.5 - 11.0 | 4 324 | 2 592 | |
90 - 370 | 90 | 370 | 55 - 83 | 17 - 60 | 16.0 - 28.0 | 3.5 - 11.0 | 4 124 | 2 449 | |
90 - 390 | 90 | 390 | 55 - 83 | 17 - 55 | 16.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 4 251 | 2 512 | |
90 - 420 | 90 | 420 | 55 - 83 | 17 - 55 | 16.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 4 442 | 2 615 | |
90 - 450 | 90 | 450 | 55 - 80 | 17 - 52 | 16.0 - 26.0 | 3.5 - 11.0 | 4 633 | 2 714 | |
100 - 30 | 100 | 300 | 55 - 90 | 17 - 73 | 16.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 4 126 | 2 462 | |
100 - 33 | 100 | 330 | 55 - 90 | 17 - 73 | 16.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 4 362 | 2 531 | |
100 - 35 | 100 | 350 | 55 - 86 | 17 - 69 | 16.0 - 30.0 | 3.5 - 11.0 | 4 519 | 2 577 |
Dimenzije
Model | Višina v mm
|
Širina v mm
|
Dolžina z vozičkom
|
Dolžina brez vozičkom
|
Oddaljenost od tal v mm
|
Gume | Kolotek v mm
|
T32 | 2 600 | 1950 | 5 370 | 3 720 | 260 | 195/70 R14 | 1500 - 2 000 |
T42 | 2 850 | 1950 | 5 370 | 3 720 | 275 | 205 R 14 C | 1500 - 2 000 |
T51 | 3 140 | 2 298 | 5 306 | 4 045 | 275 | 205/R 14C | 1500 - 2 000 |
T61 | 3 180 | 2 298 | 5 306 | 4 045 | 310 | 10.5/75-15.3 | 1500 - 2 000 |
Priklop mm
A | B | C |
380 | 660 | 367 |
400 | 680 | 373 |
430 | 710 | 382 |
570 | 850 | 417 |
Imate vprašanje ali potrebujete nasvet?
Izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam bomo pomagali.
Polja označena z * so obvezna!