Vse skupine so zelo prilagodljive, pri čemer so moči in zmogljivosti odvisne od potreb uporabe. Vsak model je na voljo tudi v SILENT različici s preizkušeno kabino do 70 d(B) in dušilcem za stanovanjsko uporabo.

Vse skupine so zelo prilagodljive, pri čemer so moči in zmogljivosti odvisne od potreb uporabe. Vsak model je na voljo tudi v SILENT različici s preizkušeno kabino do 70 d(B) in dušilcem za stanovanjsko uporabo.
Model | Motor
|
Pumpa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blagovna znamka
|
Model | [Cv] / [kW] | Blagovna znamka
|
Model | [mc/h] | [m] | ||
EMP 01 IC | IVECO | F32 MNSX 00 | 75 / 55 | Caprari | MEC MG 80/2A | 50 – 72 – 144 | 85 – 83 – 59 | ||
EMP 02 IC | IVECO | F32 MNSX 00 | 75 / 55 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 03 IC | IVECO | F32 MNSX 00 | 75 / 55 | Caprari | MEC AG4/100A | 72 – 144 – 216 | 54 – 52 – 45 | ||
EMP 04 IC | IVECO | F32 MNSX 01 | 83 / 61 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 05 IC | IVECO | F32 MNSX 01 | 83 / 61 | Caprari | MEC AG4/100A | 72 – 144 – 216 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 06 IC | IVECO | F32 MNSX 01 | 83 / 61 | Caprari | MEC AG5/100D | 72 -144 – 234 | 64 – 59 – 45 | ||
EMP 07 IC | IVECO | N45MSAA00 | 82 / 60 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 08 IC | IVECO | N45 MSSA00 | 100 / 74 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 09 IC | IVECO | N45 MSSA00 | 100 / 74 | Caprari | MEC MG 80 4/4A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 | ||
EMP 10 IC | IVECO | N45 MSSA00 | 100 / 74 | Caprari | MEC MG 100HT/2F | 108 – 180 – 209 | 100 – 86 – 77 | ||
EMP 11 IC | IVECO | N45 MSSA00 | 100 / 74 | Caprari | MEC AG5/100A | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 | ||
EMP 12 IC | IVECO | N45 MSSA00 | 100 / 74 | Caprari | MEC AG3/125A | 108 – 180 – 360 | 54 – 54 – 40 | ||
EMP 13 IC | IVECO | N67 MSAE 00 | 110 / 81 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 | ||
EMP 14 IC | IVECO | N67 MSAE 00 | 110 / 81 | Caprari | MEC MG 804/4A | 50 – 86 – 144 | 88 – 85 – 70 | ||
EMP 15 IC | IVECO | N67 MSAE 00 | 110 / 81 | Caprari | MEC MG 100HT/2D | 108 – 180 – 234 | 115 – 102 – 85 | ||
EMP 16 IC | IVECO | N67 MSTD 23 | 110 / 81 | Caprari | MEC MG100HT/2C | 108 – 180 – 252 | 124 – 112 – 86 | ||
EMP 17 IC | IVECO | N45 MSTX 20 | 126 / 93 | Caprari | MEC MG 100HT/2D | 108 – 180 – 234 | 115 – 102 – 85 | ||
EMP 18 IC | IVECO | N45 MSTX 20 | 126 / 93 | Caprari | MEC AG4/125A | 108 – 180 – 360 | 89 – 87 – 68 | ||
EMP 19 IC | IVECO | N67 MNTX 20 | 175 / 129 | Caprari | MEC MG 100HT/2A | 108 – 234 – 288 | 144 – 116 – 91 | ||
EMP 20 IC | IVECO | N67 MNTX 20 | 175 / 129 | Caprari | MEC MG 125HT/2D | 108 – 234 – 360 | 122 – 110 – 78 | ||
EMP 21 IC | IVECO | N67ENTX20 | 238/175 | Caprari | MEC MG 125HT/2D | 108 – 234 – 360 | 122 – 110 – 78 |
Model | Motor
|
Črpalka
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blagovna znamka
|
Model | [CV] / [kW] | Blagovna znamka
|
Model | [mc/h] | [m] |
EMP 01 JC | John DEERE | D4045DF150 | 72 / 54 | Caprari | MEC MG 80/2A | 50 – 72 – 144 | 85 – 83 – 59 |
EMP 02 JC | John DEERE | D4045DF150 | 72 / 54 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 |
EMP 03 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 |
EMP 04 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80-4/4A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 |
EMP 05 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC AG5/100A | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
EMP 06 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG100HT/2E | 108 – 180 – 234 | 108 – 93 – 76 |
EMP 07 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 |
EMP 08 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80-4/4A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 |
EMP 09 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG100HT/2E | 108 – 180 – 234 | 108 – 93 – 76 |
EMP 10 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC AG5/100A | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
EMP 11 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC AG3/125A | 108 – 180 – 234 | 106 – 93 – 76 |
EMP 12 JC | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Caprari | MEC MG100HT/2C | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
EMP 13 JC | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Caprari | MEC AG4/125A | 108 – 180 – 360 | 89 – 87 – 68 |
EMP 14 JC | John DEERE | D6068HF158 | 188 / 139 | Caprari | MEC MG 100HT/2A | 108 – 234 – 288 | 142 – 116 – 90 |
EMP 15 JC | John DEERE | D6068HF158 | 188 / 139 | Caprari | MEC MG 125HT/2D | 144 – 252 – 360 | 115 – 96 – 78 |
EMP 16 JC | John DEERE | 6068HF258 | 224 / 166 | Caprari | MEC MG 125HT/2C | 108 – 208 – 360 | 130 – 123 – 92 |
Model | Motor
|
Črpalka
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blagovna znamka
|
Model | [Cv] / [kW] | Blagovna znamka
|
Model | [mc/h] | [m] | ||
EMP 01 DC | DEUTZ | F3L 2011 | 49 / 36 | Caprari | MEC MR 65-3/3A | 21 – 45 – 81 | 75 – 69 – 41 | ||
EMP 02 DC | DEUTZ | BF4M 2011 | 82 / 60 | Caprari | MEC MG 80-4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 03 DC | DEUTZ | BF4M1013 EC | 114 / 84 | Caprari | MEC MG 100HT/2D | 108 – 180 – 234 | 115 – 103 – 85 | ||
EMP 04 DC | DEUTZ | BF6M 2012 C | 178 / 127 | Caprari | MEC MG 100HT/2C | 108 – 180 – 252 | 124 – 112 – 86 | ||
EMP 05 DC | DEUTZ | BF6M1013 EC | 203 / 149 | Caprari | MEC MG 125HT/2D | 144 – 252 – 360 | 122 – 107 – 78 |
Imate vprašanje ali potrebujete nasvet?
Izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam bomo pomagali.
Polja označena z * so obvezna!