
Prikolice Krampe serija CARRIER
Prikolice Krampe serija CARRIER
Prikolice Krampe so izdelane iz vrhunskih materialov. Z njimi bo vaš transport hiter in varen.
Prikolice serije CARRIER imajo v naprej pripravljeno opremo in kratek rok dobave. So tudi cenovno ugodnejše od standardnih prikolic.
- BIG BODY Carrier: več modelov v izvedbi tandem, od 16.000 kg do 24.000 kg skupne teže
- BANDIT 760 Carrier: velika tandem prikolica, 24.000 kg skupne teže
- HP 20 Carrier: tandem, 22.000 kg skupne teže
Carrier |
Skupna teža [kg] |
Lastna teža [kg] |
Nosilnost [kg] |
Volumen [m3] |
Mere kesona [m] |
Moč [KM] |
BB460 | 16.000 | 4.300 | 11.700 | 15.7-21.8 | 5,55x2,22x1,52 | 75 |
BB500 | 19.000 | 4.350 | 14.650 | 17.0-23.7 | 5,05x2,22x1,52 | 80 |
BB540 | 19.000 | 4.700 | 14.300 | 18.7-26.0 | 5,55x2,22x1,52 | 80 |
BB550 | 21.000 | 5.500 | 15.500 | 18.7-26.0 | 5,55x2,22x1,52 | 100 |
BB600 | 21.000 | 5.700 | 15.300 | 20.2-28.1 | 6,00x2,22x1,52 | 125 |
BB640 | 22.000 | 5.600 | 16.400 | 21.9-33.3 | 6,50x2,22x1,52 | 140 |
BB650 | 22.000 | 6.450 | 15.550 | 21.9-33.3 | 6,50x2,22x1,52 | 140 |
BB700 | 24.000 | 7.200 | 16.800 | 23.6-35.9 | 7,00x2,22x1,52 | 170 |
BB740 | 24.000 | 7.250 | 16.750 | 25.3-38.4 | 7,50x2,22x1,52 | 170 |
BB750 | 24.000 | 7.300 | 16.700 | 25.3-38.5 | 7,50x2,22x1,52 | 180 |
BB790 | 24.000 | 7.350 | 16.650 | 26.9-41.0 | 8,00x2,22x1,52 | 180 |
Skupna teža [kg] |
Lastna teža [kg] |
Nosilnost [kg] |
Volumen [m3] |
Mere kesona [m] |
Moč [KM] |
|
HP 20 Carrier | 22.000 | 6.300 | 15.700 | 12.1 | 5,25x2,30x1,20 | 150 |
Skupna teža [kg] |
Lastna teža [kg] | Nosilnost [kg] |
Moč [KM] |
|
THL 21 Carrier | 22.000 | 5.900 | 16.100 | 140 |
THL 25 Carrier | 31.000 | 7.900 | 23.100 | 200 |
Katalog
Povpraševanje
Hitro iskanje po izdelkih: