
Sejalnica Horsch Maestro CC
Sejalnica Horsch Maestro CC
Prednosti:
- univerzalno primeren za koruzo, sojo, sončnice, sladkorno peso, itd...
- hitrost setve do 12 km / h z natančno postavitvijo semena
- tlak v pnevmatikah med 125 in 300 kg je hidravljično nastavljiv
- zaradi zasnove stroja, razdalja med gnojilom in semenom vedno ostane enaka
- elektronski nadzorni sitem
- 6, 8 ,9 ali 12 sejalnih vrstic, razdalje med 45 in 80 cm
- nizka potreba po moči: 100 KM zadostije za 8-vrstični Maestro CC
Lastnosti:
- merilne naprave se poganjajo električno in se lahko individualno preklapljajo
- elektronski nadzorni sistem, vključno z nastavljivo opozorilno napravo
- kapaciteta dozirnika za gnojilo je 2800 litrov
- veliki dozirniki za semena (70 litrov)
6.70-75-80 CC |
8.70-75- 80 CC |
12.45-50 CC | 9.60 CC | |
Transportna širina [m] | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Transportna višina [m] | 3.55 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
Transportna dolžina [m] | 7.50 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
Teža [kg] | 3.600 | 3.940 | 4.575 | 4.100 |
Kapaciteta dozirnika za semena [l] | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Odprtina dozirnika za semena [m] | 1.00x2.40 | 1.00x2.40 | 1.00x2.40 | 1.00x2.40 |
Kapaciteta mikrogranularne enote [l] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Število semenskih črtal | 6 | 8 | 12 | 9 |
Pritisk semenskega črtala [kg] | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
Razmik med vrsticami [cm] | 70/75/80 | 70/75/80 | 45/50 | 60 |
Delovna hitrost [km/h] | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Potrebna moč traktorja [kW/KM] | 75 / 100 | 88 / 120 | 103 / 140 | 96 / 130 |
Povpraševanje
Katalog
Hitro iskanje po izdelkih: