
KOLESNI NAKLADALNIKI
Kolesni nakladalniki

Prodajalec: JCB
UDOBJE IN PRODUKTIVNOST Z ROKO V ROKI
ŽE VEČ KOT 45 LET PODJETJE JCB RAZVIJA IN PROIZVAJA KOLESNE NAKLADALNIKE, KI PREMIKAJO MAKSIMALNO KOLIČINO MATERIALA IN PRI TEM IZKORISTIJO VSAKO KAPLJICO GORIVA. NAŠA NAJNOVEJŠA PONUDBA SE PRI TEM PRAV NIČ NE RAZLIKUJE, SAJ SE PONAŠA S POPOLNOMA USKLAJENIMI MOTORJI, OSMI, PRENOSOM MOČI IN HIDRAVLIKO, KAR ZAGOTAVLJA ULTIMATIVNO UČINKOVITOST.
MODELI IN TEHNIČNI PODATKI
MODEL | 411 AGRI | 413S | 417 AGRI | 419S | 427 AGRI | 435S | 437 AGRI | 457 AGRI | |
Teža | kg | 8.931 | 9.137 | 9.812 | 10.613 | 13.957 | 14.336 | 15.114 | 20.534 |
Maksimalna bruto moč motorja | kW (KM) | 81 (109) | 108 (145) | 93 (125) | 136 (183) | 133 (179) | 172 (230) | 136 (183) | 193 (258) |
Prostornina žlice | m³ | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,5 |
Prekucna obremenitev pri polnem obratu | kg | 5.182 | 5.153 | 5.767 | 6.695 | 8.455 | 8.283 | 8.496 | 12.504 |
Tovor | kg | 2.591 | 2.577 | 2.884 | 3.347 | 4.228 | 4.141 | 4.248 | 6.252 |
Maksimalna trgalna sila | kN | 62,3 | 57,1 | 70 | 92 | 106 | 106 | 122 | 130 |
Višina ob kipanju žlice @ 45° | mm | 2.687 | 2.622 | 2.631 | 2.715 | 2.739 | 2.719 | 2.786 | 2.924 |
Maksimalna hitrost | km/h | 40 | 48 | 40 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 |
Hitro iskanje po izdelkih: